• 首页
  •   >   新闻动态
  •   >   正文
  • 新闻动态

    技能等级认定考试(2021-32020032-00603批次)成绩公示

    发布日期:2021-06-23    浏览次数:

    2021619日,艺术设计学院157名学生参加室内装饰设计师三级技能等级认定考试(考试批次:2021-32020032-00603)共计135名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 职业级别 考试情况 理论成绩 技能成绩 综合成绩
    1 夏珍祺 3202003221061900001 室内装饰设计师 三级 正常 84 62 合格
    2 张梓玄 3202003221061900002 室内装饰设计师 三级 正常 80 75 合格
    3 常非凡 3202003221061900003 室内装饰设计师 三级 正常 71 80 合格
    4 李开胜 3202003221061900004 室内装饰设计师 三级 正常 0 0 不合格
    5 刘广政 3202003221061900005 室内装饰设计师 三级 正常 62 60 合格
    6 陈露露 3202003221061900006 室内装饰设计师 三级 正常 60 61 合格
    7 陈伟 3202003221061900007 室内装饰设计师 三级 正常 64 60 合格
    8 仇宁宁 3202003221061900008 室内装饰设计师 三级 正常 78 62 合格
    9 杜永康 3202003221061900009 室内装饰设计师 三级 正常 64 63 合格
    10 高源 3202003221061900010 室内装饰设计师 三级 正常 63 63 合格
    11 葛晓颖 3202003221061900011 室内装饰设计师 三级 正常 60 73 合格
    12 郭金泷 3202003221061900012 室内装饰设计师 三级 正常 61 66 合格
    13 何翔宇 3202003221061900013 室内装饰设计师 三级 正常 70 26 不合格
    14 黄继 3202003221061900014 室内装饰设计师 三级 正常 60 60 合格
    15 吉露 3202003221061900015 室内装饰设计师 三级 正常 60 67 合格
    16 李蓉 3202003221061900016 室内装饰设计师 三级 正常 86 61 合格
    17 李诗逸 3202003221061900017 室内装饰设计师 三级 正常 67 64 合格
    18 李月 3202003221061900018 室内装饰设计师 三级 正常 86 81 合格
    19 马紫薇 3202003221061900019 室内装饰设计师 三级 正常 85 84 合格
    20 钱鑫 3202003221061900020 室内装饰设计师 三级 正常 60 65 合格
    21 盛麒烨 3202003221061900021 室内装饰设计师 三级 正常 47 63 不合格
    22 孙金龙 3202003221061900022 室内装饰设计师 三级 正常 67 65 合格
    23 王申霞 3202003221061900023 室内装饰设计师 三级 正常 60 60 合格
    24 王先泽 3202003221061900024 室内装饰设计师 三级 正常 62 65 合格
    25 吴易奚 3202003221061900025 室内装饰设计师 三级 正常 76 84 合格
    26 徐雨 3202003221061900026 室内装饰设计师 三级 正常 63 71 合格
    27 徐烨清 3202003221061900027 室内装饰设计师 三级 正常 61 66 合格
    28 许晶洁 3202003221061900028 室内装饰设计师 三级 正常 70 61 合格
    29 许雅琨 3202003221061900029 室内装饰设计师 三级 正常 77 77 合格
    30 严子彦 3202003221061900030 室内装饰设计师 三级 正常 60 68 合格
    31 杨涛 3202003221061900031 室内装饰设计师 三级 正常 60 69 合格
    32 叶蒙 3202003221061900032 室内装饰设计师 三级 正常 70 64 合格
    33 袁苏皖 3202003221061900033 室内装饰设计师 三级 正常 80 70 合格
    34 朱哲凯 3202003221061900034 室内装饰设计师 三级 正常 61 63 合格
    35 陈龙 3202003221061900035 室内装饰设计师 三级 正常 71 64 合格
    36 程文双 3202003221061900036 室内装饰设计师 三级 正常 79 71 合格
    37 初培萱 3202003221061900037 室内装饰设计师 三级 正常 81 70 合格
    38 翟宇鹏 3202003221061900038 室内装饰设计师 三级 正常 79 61 合格
    39 董洁 3202003221061900039 室内装饰设计师 三级 正常 79 60 合格
    40 郭慧莲 3202003221061900040 室内装饰设计师 三级 正常 65 69 合格
    41 韩乾坤 3202003221061900041 室内装饰设计师 三级 正常 37 66 不合格
    42 霍彦清 3202003221061900042 室内装饰设计师 三级 正常 76 65 合格
    43 姜文芝 3202003221061900043 室内装饰设计师 三级 正常 43 65 不合格
    44 开欣雨 3202003221061900044 室内装饰设计师 三级 正常 62 65 合格
    45 陈浩文 3202003221061900045 室内装饰设计师 三级 正常 69 72 合格
    46 李隆浩 3202003221061900046 室内装饰设计师 三级 正常 68 68 合格
    47 李睿 3202003221061900047 室内装饰设计师 三级 正常 53 65 不合格
    48 梁瑞 3202003221061900048 室内装饰设计师 三级 正常 66 65 合格
    49 陆彤 3202003221061900049 室内装饰设计师 三级 正常 75 63 合格
    50 吕东方 3202003221061900050 室内装饰设计师 三级 正常 70 63 合格
    51 潘晓桐 3202003221061900051 室内装饰设计师 三级 正常 66 73 合格
    52 曲城阳 3202003221061900052 室内装饰设计师 三级 正常 80 66 合格
    53 石乐宇 3202003221061900053 室内装饰设计师 三级 正常 76 81 合格
    54 孙涵哲 3202003221061900054 室内装饰设计师 三级 正常 65 72 合格
    55 孙瀚林 3202003221061900055 室内装饰设计师 三级 正常 80 77 合格
    56 汤薇 3202003221061900056 室内装饰设计师 三级 正常 74 63 合格
    57 陶凝睿 3202003221061900057 室内装饰设计师 三级 正常 78 62 合格
    58 余鹏 3202003221061900058 室内装饰设计师 三级 正常 63 64 合格
    59 王煜辉 3202003221061900059 室内装饰设计师 三级 正常 80 60 合格
    60 夏袁圆 3202003221061900060 室内装饰设计师 三级 正常 67 81 合格
    61 杨威 3202003221061900061 室内装饰设计师 三级 正常 60 65 合格
    62 张莹莹 3202003221061900062 室内装饰设计师 三级 正常 73 66 合格
    63 张雨佳 3202003221061900063 室内装饰设计师 三级 正常 60 74 合格
    64 周琅琦 3202003221061900064 室内装饰设计师 三级 正常 57 65 不合格
    65 周兴旺 3202003221061900065 室内装饰设计师 三级 正常 71 70 合格
    66 朱梁 3202003221061900066 室内装饰设计师 三级 正常 72 72 合格
    67 曹政 3202003221061900067 室内装饰设计师 三级 正常 79 71 合格
    68 董俊超 3202003221061900068 室内装饰设计师 三级 正常 83 73 合格
    69 范文静 3202003221061900069 室内装饰设计师 三级 正常 87 68 合格
    70 郝艳萍 3202003221061900070 室内装饰设计师 三级 正常 83 68 合格
    71 何漫婷 3202003221061900071 室内装饰设计师 三级 正常 80 76 合格
    72 胡佳乐 3202003221061900072 室内装饰设计师 三级 正常 81 63 合格
    73 金珊 3202003221061900073 室内装饰设计师 三级 正常 85 74 合格
    74 李秀 3202003221061900074 室内装饰设计师 三级 正常 77 78 合格
    75 刘光雷 3202003221061900075 室内装饰设计师 三级 正常 80 71 合格
    76 刘章飞 3202003221061900076 室内装饰设计师 三级 正常 75 72 合格
    77 马晨雨 3202003221061900077 室内装饰设计师 三级 正常 72 76 合格
    78 马卫栋 3202003221061900078 室内装饰设计师 三级 正常 84 68 合格
    79 孟佳林 3202003221061900079 室内装饰设计师 三级 正常 81 77 合格
    80 庞文秀 3202003221061900080 室内装饰设计师 三级 正常 72 74 合格
    81 史响 3202003221061900081 室内装饰设计师 三级 正常 66 68 合格
    82 汤睿姝 3202003221061900082 室内装饰设计师 三级 正常 88 69 合格
    83 王崇德 3202003221061900083 室内装饰设计师 三级 正常 93 78 合格
    84 王翰文 3202003221061900084 室内装饰设计师 三级 正常 88 81 合格
    85 王宏洋 3202003221061900085 室内装饰设计师 三级 正常 0 0 不合格
    86 王通乐 3202003221061900086 室内装饰设计师 三级 正常 78 67 合格
    87 王倩倩 3202003221061900087 室内装饰设计师 三级 正常 82 71 合格
    88 吴凯鑫 3202003221061900088 室内装饰设计师 三级 正常 79 78 合格
    89 夏斐 3202003221061900089 室内装饰设计师 三级 正常 83 81 合格
    90 谢宇 3202003221061900090 室内装饰设计师 三级 正常 76 74 合格
    91 徐嘉欣 3202003221061900091 室内装饰设计师 三级 正常 81 73 合格
    92 徐士同 3202003221061900092 室内装饰设计师 三级 正常 89 82 合格
    93 徐星宇 3202003221061900093 室内装饰设计师 三级 正常 81 67 合格
    94 杨媚嘉 3202003221061900094 室内装饰设计师 三级 正常 80 74 合格
    95 杨笑尘 3202003221061900095 室内装饰设计师 三级 正常 0 26 不合格
    96 杨义伟 3202003221061900096 室内装饰设计师 三级 正常 63 68 合格
    97 张恒 3202003221061900097 室内装饰设计师 三级 正常 83 76 合格
    98 杨勇 3202003221061900098 室内装饰设计师 三级 正常 83 66 合格
    99 陈湘漪 3202003221061900099 室内装饰设计师 三级 正常 72 74 合格
    100 陈雨 3202003221061900100 室内装饰设计师 三级 正常 72 83 合格
    101 陈语嫣 3202003221061900101 室内装饰设计师 三级 正常 81 74 合格
    102 陈紫薇 3202003221061900102 室内装饰设计师 三级 正常 73 75 合格
    103 戴之航 3202003221061900103 室内装饰设计师 三级 正常 80 69 合格
    104 范志通 3202003221061900104 室内装饰设计师 三级 正常 67 60 合格
    105 谷梦婷 3202003221061900105 室内装饰设计师 三级 正常 65 64 合格
    106 管星宇 3202003221061900106 室内装饰设计师 三级 正常 70 65 合格
    107 管琪 3202003221061900107 室内装饰设计师 三级 正常 62 67 合格
    108 何丹丹 3202003221061900108 室内装饰设计师 三级 正常 80 68 合格
    109 黄品睿 3202003221061900109 室内装饰设计师 三级 正常 88 59 不合格
    110 季炜 3202003221061900110 室内装饰设计师 三级 正常 67 49 不合格
    111 焦洋洋 3202003221061900111 室内装饰设计师 三级 正常 63 74 合格
    112 金习习 3202003221061900112 室内装饰设计师 三级 正常 72 67 合格
    113 柯思源 3202003221061900113 室内装饰设计师 三级 正常 67 64 合格
    114 李浩雅 3202003221061900114 室内装饰设计师 三级 正常 71 78 合格
    115 刘丹丹 3202003221061900115 室内装饰设计师 三级 正常 78 66 合格
    116 刘连兴 3202003221061900116 室内装饰设计师 三级 正常 41 64 不合格
    117 娄丹丹 3202003221061900117 室内装饰设计师 三级 正常 61 64 合格
    118 孟凡容 3202003221061900118 室内装饰设计师 三级 正常 61 59 不合格
    119 戚艳凤 3202003221061900119 室内装饰设计师 三级 正常 73 74 合格
    120 孙振邦 3202003221061900120 室内装饰设计师 三级 正常 68 66 合格
    121 王鹏 3202003221061900121 室内装饰设计师 三级 正常 69 62 合格
    122 王圣聪 3202003221061900122 室内装饰设计师 三级 正常 71 72 合格
    123 吴玮 3202003221061900123 室内装饰设计师 三级 正常 61 68 合格
    124 杨恩明 3202003221061900124 室内装饰设计师 三级 正常 43 65 不合格
    125 张嘉宇 3202003221061900125 室内装饰设计师 三级 正常 73 63 合格
    126 张梦辉 3202003221061900126 室内装饰设计师 三级 正常 65 59 不合格
    127 庄康 3202003221061900127 室内装饰设计师 三级 正常 70 60 合格
    128 鲍艳 3202003221061900128 室内装饰设计师 三级 正常 0 0 不合格
    129 蔡启辉 3202003221061900129 室内装饰设计师 三级 正常 81 70 合格
    130 曹苏叶 3202003221061900130 室内装饰设计师 三级 正常 78 77 合格
    131 陈国力 3202003221061900131 室内装饰设计师 三级 正常 80 75 合格
    132 陈锐 3202003221061900132 室内装饰设计师 三级 正常 79 68 合格
    133 董鸣秋 3202003221061900133 室内装饰设计师 三级 正常 75 68 合格
    134 葛渺 3202003221061900134 室内装饰设计师 三级 正常 70 71 合格
    135 龚育宁 3202003221061900135 室内装饰设计师 三级 正常 60 48 不合格
    136 李成龙 3202003221061900136 室内装饰设计师 三级 正常 0 0 不合格
    137 李金辉 3202003221061900137 室内装饰设计师 三级 正常 75 60 合格
    138 沈淼泠 3202003221061900138 室内装饰设计师 三级 正常 72 74 合格
    139 束云 3202003221061900139 室内装饰设计师 三级 正常 78 68 合格
    140 孙兴婕 3202003221061900140 室内装饰设计师 三级 正常 67 81 合格
    141 唐达纯 3202003221061900141 室内装饰设计师 三级 正常 75 70 合格
    142 王灿 3202003221061900142 室内装饰设计师 三级 正常 81 77 合格
    143 王文雨 3202003221061900143 室内装饰设计师 三级 正常 82 66 合格
    144 王璐 3202003221061900144 室内装饰设计师 三级 正常 0 0 不合格
    145 杨一帆 3202003221061900145 室内装饰设计师 三级 正常 80 74 合格
    146 于可欣 3202003221061900146 室内装饰设计师 三级 正常 86 79 合格
    147 袁峰 3202003221061900147 室内装饰设计师 三级 正常 77 75 合格
    148 袁靓 3202003221061900148 室内装饰设计师 三级 正常 82 81 合格
    149 张慧雯 3202003221061900149 室内装饰设计师 三级 正常 0 0 不合格
    150 张雨露 3202003221061900150 室内装饰设计师 三级 正常 75 85 合格
    151 张子琦 3202003221061900151 室内装饰设计师 三级 正常 76 72 合格
    152 张馨怡 3202003221061900152 室内装饰设计师 三级 正常 79 79 合格
    153 赵壮壮 3202003221061900153 室内装饰设计师 三级 正常 75 92 合格
    154 仲婷 3202003221061900154 室内装饰设计师 三级 正常 84 78 合格
    155 周星辰 3202003221061900155 室内装饰设计师 三级 正常 84 76 合格
    156 卞朦 3202003221061900156 室内装饰设计师 三级 正常 62 42 不合格
    157 朱浩燃 3202003221061900157 室内装饰设计师 三级 正常 74 41 不合格

    公示期一周(623-629日),如有异议,请向继续教育学院反映。

    联系人:胡志毅

    联系电话:88265531

     

    继续教育学院

    ○二一 年二十三

     

    江苏信息职业技术学院   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1