• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2023-32020032-00005批次)成绩公示

    发布日期:2023-06-14    浏览次数:

    2023518日,艺术设计学院120名学生参加室内装饰设计师三级技能等级认定考试(考试批次:2023-32020032-00005),共计120名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 职业工种级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩
    1 彭梦娇 3202003223051200024 室内装饰设计师 三级 89 90
    2 朱颖 3202003223051200025 室内装饰设计师 三级 76 65
    3 朱威威 3202003223051200026 室内装饰设计师 三级 66 76
    4 刘琪 3202003223051200027 室内装饰设计师 三级 66 71
    5 金志如 3202003223051200028 室内装饰设计师 三级 63 72
    6 王冰 3202003223051200029 室内装饰设计师 三级 68 65
    7 李旭彤 3202003223051200030 室内装饰设计师 三级 66 64
    8 周钦荣 3202003223051200031 室内装饰设计师 三级 63 85
    9 陆雪 3202003223051200032 室内装饰设计师 三级 62 76
    10 张阳洋 3202003223051200033 室内装饰设计师 三级 68 79
    11 尤蒙怡 3202003223051200034 室内装饰设计师 三级 62 80
    12 杜芸倩 3202003223051200035 室内装饰设计师 三级 63 74
    13 邹富荣 3202003223051200036 室内装饰设计师 三级 64 50
    14 张树林 3202003223051200037 室内装饰设计师 三级 64 65
    15 胡世雄 3202003223051200038 室内装饰设计师 三级 66 69
    16 徐萍 3202003223051200039 室内装饰设计师 三级 62 65
    17 金苏婷 3202003223051200040 室内装饰设计师 三级 62 68
    18 马苗苗 3202003223051200041 室内装饰设计师 三级 66 62
    19 杨健 3202003223051200042 室内装饰设计师 三级 64 70
    20 徐雨轩 3202003223051200043 室内装饰设计师 三级 62 24
    21 庄严 3202003223051200044 室内装饰设计师 三级 63 63
    22 彭瑞 3202003223051200045 室内装饰设计师 三级 66 64
    23 孙明珠 3202003223051200046 室内装饰设计师 三级 69 57
    24 郑浩 3202003223051200047 室内装饰设计师 三级 65 70
    25 于果 3202003223051200048 室内装饰设计师 三级 62 69
    26 陈超凡 3202003223051200049 室内装饰设计师 三级 62 76
    27 陈恒湧 3202003223051200050 室内装饰设计师 三级 72 65
    28 陈文涛 3202003223051200051 室内装饰设计师 三级 66 65
    29 李晨宇 3202003223051200052 室内装饰设计师 三级 71 68
    30 李媛 3202003223051200053 室内装饰设计师 三级 65 73
    31 陈默 3202003223051200054 室内装饰设计师 三级 63 67
    32 吴家辉 3202003223051200055 室内装饰设计师 三级 62 62
    33 陈梦媛 3202003223051200056 室内装饰设计师 三级 65 68
    34 刘雯雯 3202003223051200057 室内装饰设计师 三级 60 83
    35 李思源 3202003223051200058 室内装饰设计师 三级 61 72
    36 谷佳玉 3202003223051200059 室内装饰设计师 三级 71 64
    37 臧智龙 3202003223051200060 室内装饰设计师 三级 62 66
    38 马威 3202003223051200061 室内装饰设计师 三级 61 67
    39 江山 3202003223051200062 室内装饰设计师 三级 63 67
    40 杨健国 3202003223051200063 室内装饰设计师 三级 61 68
    41 杨惠然 3202003223051200064 室内装饰设计师 三级 62 69
    42 陆郅昕 3202003223051200065 室内装饰设计师 三级 60 69
    43 罗锐 3202003223051200066 室内装饰设计师 三级 74 67
    44 刘艺 3202003223051200067 室内装饰设计师 三级 70 69
    45 苏云 3202003223051200068 室内装饰设计师 三级 73 73
    46 周月 3202003223051200069 室内装饰设计师 三级 67 71
    47 严子龙 3202003223051200070 室内装饰设计师 三级 60 69
    48 陈洪杰 3202003223051200071 室内装饰设计师 三级 66 68
    49 王鑫 3202003223051200072 室内装饰设计师 三级 64 73
    50 王洋 3202003223051200073 室内装饰设计师 三级 70 74
    51 陈信霖 3202003223051200074 室内装饰设计师 三级 70 84
    52 任一帆 3202003223051200075 室内装饰设计师 三级 67 77
    53 余亚琦 3202003223051200076 室内装饰设计师 三级 66 70
    54 颜鑫 3202003223051200077 室内装饰设计师 三级 73 57
    55 靳知妍 3202003223051200078 室内装饰设计师 三级 69 71
    56 苏淑漪 3202003223051200079 室内装饰设计师 三级 64 78
    57 崔灏天 3202003223051200080 室内装饰设计师 三级 62 79
    58 邓邵冉 3202003223051200081 室内装饰设计师 三级 64 64
    59 丁阳 3202003223051200082 室内装饰设计师 三级 66 80
    60 郭舒雅 3202003223051200083 室内装饰设计师 三级 81 82
    61 胡喆 3202003223051200084 室内装饰设计师 三级 79 71
    62 刘佳慧 3202003223051200085 室内装饰设计师 三级 76 76
    63 刘佳敏 3202003223051200086 室内装饰设计师 三级 79 86
    64 芦雨蒙 3202003223051200087 室内装饰设计师 三级 85 84
    65 卢其秀 3202003223051200088 室内装饰设计师 三级 85 85
    66 卢其雯 3202003223051200089 室内装饰设计师 三级 78 88
    67 马辰 3202003223051200090 室内装饰设计师 三级 62 90
    68 孙加豪 3202003223051200091 室内装饰设计师 三级 60 67
    69 王明月 3202003223051200092 室内装饰设计师 三级 66 85
    70 王增阳 3202003223051200093 室内装饰设计师 三级 66 70
    71 吴静 3202003223051200094 室内装饰设计师 三级 60 80
    72 吴静茹 3202003223051200095 室内装饰设计师 三级 67 76
    73 徐傲 3202003223051200096 室内装饰设计师 三级 0 0
    74 徐沐阳 3202003223051200097 室内装饰设计师 三级 65 56
    75 许雪茹 3202003223051200098 室内装饰设计师 三级 64 91
    76 杨鹏程 3202003223051200099 室内装饰设计师 三级 62 71
    77 张峰杰 3202003223051200100 室内装饰设计师 三级 67 62
    78 张馨月 3202003223051200101 室内装饰设计师 三级 67 82
    79 周彤 3202003223051200102 室内装饰设计师 三级 72 80
    80 周昊昀 3202003223051200103 室内装饰设计师 三级 65 48
    81 朱紫涵 3202003223051200104 室内装饰设计师 三级 66 83
    82 耿镱纯 3202003223051200105 室内装饰设计师 三级 0 0
    83 安佳琪 3202003223051200106 室内装饰设计师 三级 66 54
    84 易瑞桦 3202003223051200107 室内装饰设计师 三级 64 58
    85 陈宇涵 3202003223051200108 室内装饰设计师 三级 64 87
    86 董红飞 3202003223051200109 室内装饰设计师 三级 66 77
    87 高雨婷 3202003223051200110 室内装饰设计师 三级 70 82
    88 何磊 3202003223051200111 室内装饰设计师 三级 76 87
    89 华红琳 3202003223051200112 室内装饰设计师 三级 68 82
    90 马冷杰 3202003223051200113 室内装饰设计师 三级 65 82
    91 李淦 3202003223051200114 室内装饰设计师 三级 63 73
    92 潘艺林 3202003223051200115 室内装饰设计师 三级 65 90
    93 姚星宇 3202003223051200116 室内装饰设计师 三级 65 88
    94 陈陵婉 3202003223051200117 室内装饰设计师 三级 73 81
    95 许雯雯 3202003223051200118 室内装饰设计师 三级 68 80
    96 唐晓萱 3202003223051200119 室内装饰设计师 三级 70 78
    97 刘春 3202003223051200120 室内装饰设计师 三级 67 66
    98 黄轶静 3202003223051200121 室内装饰设计师 三级 66 82
    99 童明琦 3202003223051200122 室内装饰设计师 三级 66 83
    100 王驰宇 3202003223051200123 室内装饰设计师 三级 70 50
    101 王梦奇 3202003223051200124 室内装饰设计师 三级 64 61
    102 吴蕴恒 3202003223051200125 室内装饰设计师 三级 68 44
    103 唐蔡佳 3202003223051200126 室内装饰设计师 三级 65 91
    104 周付悦 3202003223051200127 室内装饰设计师 三级 69 87
    105 刘宇杰 3202003223051200128 室内装饰设计师 三级 64 54
    106 张浩 3202003223051200129 室内装饰设计师 三级 84 90
    107 张洁 3202003223051200130 室内装饰设计师 三级 64 80
    108 张宇航 3202003223051200131 室内装饰设计师 三级 68 86
    109 朱赛赛 3202003223051200132 室内装饰设计师 三级 82 70
    110 闾蒙 3202003223051200133 室内装饰设计师 三级 63 80
    111 朱紫薇 3202003223051200134 室内装饰设计师 三级 64 75
    112 窦明悦 3202003223051200135 室内装饰设计师 三级 70 74
    113 朱一 3202003223051200136 室内装饰设计师 三级 62 82
    114 陈梦婷 3202003223051200137 室内装饰设计师 三级 65 76
    115 黄心如 3202003223051200138 室内装饰设计师 三级 65 74
    116 居晨昕 3202003223051200139 室内装饰设计师 三级 68 80
    117 马玟靖 3202003223051200140 室内装饰设计师 三级 68 83
    118 金彤彤 3202003223051200141 室内装饰设计师 三级 76 77
    119 杨申奥 3202003223051200142 室内装饰设计师 三级 69 52
    120 朱彧瑩 3202003223051200143 室内装饰设计师 三级 65 80

     

    公示期一周(614-420日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞联系电话:83297065

     

    江苏信息职业技术学院   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1