• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2023-32020032-00008批次)成绩公示

    发布日期:2023-06-30    浏览次数:

    2023年6月16日,智能工程学院147名学生参加电工四级技能等级认定考试(考试批次:2023-32020032-00008),共计95名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 职业(工种)级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩
    1 李宣 3202003223061600001 电工 四级 85.00 75.00
    2 蔡一鸣 3202003223061600002 电工 四级 85.00 73.00
    3 陈健名 3202003223061600003 电工 四级 85.00 63.00
    4 陈满旺 3202003223061600004 电工 四级 85.00 76.00
    5 陈文龙 3202003223061600005 电工 四级 85.00 76.00
    6 陈致远 3202003223061600006 电工 四级 85.00 76.00
    7 戴邦桂 3202003223061600007 电工 四级 85.00 79.00
    8 丁猛 3202003223061600008 电工 四级 85.00 66.00
    9 丁琛 3202003223061600009 电工 四级 85.00 66.00
    10 高佳豪 3202003223061600010 电工 四级 85.00 61.00
    11 高扬 3202003223061600011 电工 四级 85.00 72.00
    12 耿诺 3202003223061600012 电工 四级 85.00 70.00
    13 韩永善 3202003223061600013 电工 四级 85.00 63.00
    14 鞠海涛 3202003223061600014 电工 四级 85.00 68.00
    15 李恒 3202003223061600015 电工 四级 85.00 70.00
    16 李金鑫 3202003223061600016 电工 四级 85.00 69.00
    17 李阳 3202003223061600017 电工 四级 85.00 77.00
    18 李志杰 3202003223061600018 电工 四级 85.00 64.00
    19 李泓毅 3202003223061600019 电工 四级 85.00 75.00
    20 刘国洵 3202003223061600020 电工 四级 85.00 60.00
    21 刘航 3202003223061600021 电工 四级 85.00 76.00
    22 刘奇 3202003223061600022 电工 四级 85.00 50.00
    23 陆毅凡 3202003223061600023 电工 四级 85.00 56.00
    24 马天顺 3202003223061600024 电工 四级 85.00 68.00
    25 毛威旺 3202003223061600025 电工 四级 85.00 71.00
    26 孟庆泰 3202003223061600026 电工 四级 85.00 64.00
    27 穆凡 3202003223061600027 电工 四级 85.00 60.00
    28 羌文杰 3202003223061600028 电工 四级 85.00 68.00
    29 沙陈 3202003223061600029 电工 四级 85.00 81.00
    30 汪威 3202003223061600030 电工 四级 85.00 80.00
    31 王彬 3202003223061600031 电工 四级 85.00 62.00
    32 王大鹏 3202003223061600032 电工 四级 85.00 80.00
    33 王海翔 3202003223061600033 电工 四级 85.00 76.00
    34 王俭 3202003223061600034 电工 四级 85.00 65.00
    35 王银超 3202003223061600035 电工 四级 85.00 64.00
    36 吴大林 3202003223061600036 电工 四级 85.00 55.00
    37 吴俊 3202003223061600037 电工 四级 85.00 73.00
    38 吴清阳 3202003223061600038 电工 四级 85.00 61.00
    39 吴志凯 3202003223061600039 电工 四级 85.00 62.00
    40 夏宇阳 3202003223061600040 电工 四级 85.00 67.00
    41 邢学文 3202003223061600041 电工 四级 85.00 50.00
    42 徐奕然 3202003223061600042 电工 四级 85.00 73.00
    43 严浩然 3202003223061600043 电工 四级 85.00 63.00
    44 吴宝龙 3202003223061600044 电工 四级 85.00 6.00
    45 吴东洋 3202003223061600045 电工 四级 85.00 54.00
    46 陈兆鹏 3202003223061600046 电工 四级 85.00 68.00
    47 蔡益胜 3202003223061600047 电工 四级 85.00 69.00
    48 陈天旭 3202003223061600048 电工 四级 85.00 57.00
    49 丁岳 3202003223061600049 电工 四级 85.00 70.00
    50 顾兴光 3202003223061600050 电工 四级 85.00 71.00
    51 管奇 3202003223061600051 电工 四级 85.00 2.00
    52 郭文诚 3202003223061600052 电工 四级 85.00 74.00
    53 何洋 3202003223061600053 电工 四级 85.00 70.00
    54 胡勇琦 3202003223061600054 电工 四级 85.00 73.00
    55 黄梦尧 3202003223061600055 电工 四级 85.00 75.00
    56 蒋赏 3202003223061600056 电工 四级 85.00 51.00
    57 金成子 3202003223061600057 电工 四级 85.00 62.00
    58 李文博 3202003223061600058 电工 四级 85.00 47.00
    59 李正江 3202003223061600059 电工 四级 85.00 51.00
    60 林俊贤 3202003223061600060 电工 四级 85.00 39.00
    61 刘嘉翔 3202003223061600061 电工 四级 85.00 64.00
    62 刘苏阳 3202003223061600062 电工 四级 85.00 59.00
    63 卢子坤 3202003223061600063 电工 四级 85.00 77.00
    64 莫静雯 3202003223061600064 电工 四级 85.00 66.00
    65 倪航 3202003223061600065 电工 四级 85.00 46.00
    66 邱思琪 3202003223061600066 电工 四级 85.00 63.00
    67 宋琪呈 3202003223061600067 电工 四级 85.00 57.00
    68 王冰洁 3202003223061600068 电工 四级 85.00 83.00
    69 王梦梦 3202003223061600069 电工 四级 85.00 73.00
    70 王萍 3202003223061600070 电工 四级 85.00 84.00
    71 王其洋 3202003223061600071 电工 四级 85.00 71.00
    72 王清廉 3202003223061600072 电工 四级 85.00 74.00
    73 王绅 3202003223061600073 电工 四级 85.00 57.00
    74 王熙照 3202003223061600074 电工 四级 85.00 54.00
    75 王逸飞 3202003223061600075 电工 四级 85.00 52.00
    76 吴茂琦 3202003223061600076 电工 四级 85.00 58.00
    77 吴舟 3202003223061600077 电工 四级 85.00 79.00
    78 夏择程 3202003223061600078 电工 四级 85.00 73.00
    79 谢鹏 3202003223061600079 电工 四级 85.00 59.00
    80 许鹏飞 3202003223061600080 电工 四级 85.00 79.00
    81 杨林鑫 3202003223061600081 电工 四级 85.00 77.00
    82 张乐 3202003223061600082 电工 四级 85.00 68.00
    83 张锐 3202003223061600083 电工 四级 85.00 50.00
    84 张雨洁 3202003223061600084 电工 四级 85.00 75.00
    85 赵健豪 3202003223061600085 电工 四级 85.00 65.00
    86 赵猛 3202003223061600086 电工 四级 85.00 70.00
    87 赵心月 3202003223061600087 电工 四级 85.00 73.00
    88 赵忠胜 3202003223061600088 电工 四级 85.00 70.00
    89 朱洺锐 3202003223061600089 电工 四级 85.00 81.00
    90 朱宇航 3202003223061600090 电工 四级 85.00 78.00
    91 邬静洁 3202003223061600091 电工 四级 85.00 80.00
    92 王云天 3202003223061600092 电工 四级 85.00 0.00
    93 蔡新沪 3202003223061600093 电工 四级 85.00 61.00
    94 曹帅 3202003223061600094 电工 四级 85.00 56.00
    95 姜宇航 3202003223061600095 电工 四级 85.00 49.00
    96 宋炜陈 3202003223061600096 电工 四级 85.00 37.00
    97 王栋粱 3202003223061600097 电工 四级 85.00 60.00
    98 王金骏 3202003223061600098 电工 四级 85.00 0.00
    99 王喻 3202003223061600099 电工 四级 85.00 45.00
    100 张宇 3202003223061600100 电工 四级 85.00 0.00
    101 陈坤 3202003223061600101 电工 四级 85.00 63.00
    102 徐金柯 3202003223061600102 电工 四级 85.00 0.00
    103 薛晓洋 3202003223061600103 电工 四级 85.00 57.00
    104 郑尚远 3202003223061600104 电工 四级 85.00 82.00
    105 张磊 3202003223061600105 电工 四级 85.00 59.00
    106 徐梦岳 3202003223061600106 电工 四级 85.00 58.00
    107 赵耀 3202003223061600107 电工 四级 85.00 58.00
    108 徐豪杰 3202003223061600108 电工 四级 85.00 64.00
    109 朱思然 3202003223061600109 电工 四级 85.00 76.00
    110 余壮志 3202003223061600110 电工 四级 85.00 57.00
    111 许在成 3202003223061600111 电工 四级 85.00 62.00
    112 钟世界 3202003223061600112 电工 四级 85.00 60.00
    113 朱胜非 3202003223061600113 电工 四级 85.00 72.00
    114 徐胜利 3202003223061600114 电工 四级 85.00 66.00
    115 邢志伟 3202003223061600115 电工 四级 85.00 78.00
    116 徐凯 3202003223061600116 电工 四级 85.00 63.00
    117 朱中堂 3202003223061600117 电工 四级 85.00 77.00
    118 徐腾 3202003223061600118 电工 四级 85.00 81.00
    119 朱想 3202003223061600119 电工 四级 85.00 70.00
    120 李佳轩 3202003223061600120 电工 四级 85.00 74.00
    121 刘洋 3202003223061600121 电工 四级 85.00 41.00
    122 孙裕恒 3202003223061600122 电工 四级 85.00 60.00
    123 万沈煜 3202003223061600123 电工 四级 85.00 40.00
    124 王森 3202003223061600124 电工 四级 85.00 67.00
    125 王韵杰 3202003223061600125 电工 四级 85.00 55.00
    126 杨桃 3202003223061600126 电工 四级 85.00 62.00
    127 张景旭 3202003223061600127 电工 四级 85.00 54.00
    128 钱嘉铖 3202003223061600128 电工 四级 85.00 50.00
    129 毛子聪 3202003223061600129 电工 四级 85.00 63.00
    130 邱子贤 3202003223061600130 电工 四级 85.00 55.00
    131 王禹程 3202003223061600131 电工 四级 85.00 58.00
    132 左成华 3202003223061600132 电工 四级 85.00 58.00
    133 陈俊超 3202003223061600133 电工 四级 85.00 35.00
    134 徐志远 3202003223061600134 电工 四级 85.00 43.00
    135 薛天顺 3202003223061600135 电工 四级 85.00 55.00
    136 陈佳伟 3202003223061600136 电工 四级 85.00 18.00
    137 王禧龙 3202003223061600137 电工 四级 85.00 71.00
    138 王鹏翔 3202003223061600138 电工 四级 85.00 0.00
    139 陈杰 3202003223061600139 电工 四级 85.00 69.00
    140 仇蔡磊 3202003223061600140 电工 四级 85.00 16.00
    141 丁兆林 3202003223061600141 电工 四级 85.00 10.00
    142 伏子轩 3202003223061600142 电工 四级 85.00 69.00
    143 龚佳兴 3202003223061600143 电工 四级 85.00 62.00
    144 胡峻泽 3202003223061600144 电工 四级 85.00 76.00
    145 姜舜 3202003223061600145 电工 四级 85.00 35.00
    146 王袁棋 3202003223061600146 电工 四级 85.00 26.00
    147 曾天睿 3202003223061600147 电工 四级 85.00 38.00


    公示期一周(630-76日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065。



    江苏信息职业技术学院   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1