金秋时节桃李芬芳,欢呼声里捷报频传。近日传来喜讯,商学院2017级物流管理、电子商务、国际贸易专业的14位老挝留学生经个人申请、教师推荐、院校审核等环节,顺利进入长江大学、南京信息工程大学、南京信息工程大学滨江学院等本科院校继续学习深造。
作为承担留学生人才培养工作的二级学院,商学院一直牢固树立以生为本的人才培养理念,高度重视留学生教育教学和职业能力水平的提升,积极创造条件,鼓励留学生通过勤奋学习,为自己的校园生活增添精彩华章。
14位挝留学生顺利升学不仅为在校留学生树立了良好的学习榜样,更是对我院做好人才培养工作的鼓励。商学院全体教职工将继续努力,不忘初心,尽职尽责,科学管理,创新教育,为一带一路国家培养优秀商科人才。
序号 | 姓名 | 性别 | 原班级 | 升学本科院校 | 录取专业 |
1 | 鹏 赛 | 男 | 物流管理172 | 长江大学 | 物流管理 |
2 | 西纳康 | 男 | 物流管理172 | 长江大学 | 物流管理 |
3 | 谱塔纳 | 男 | 物流管理172 | 长江大学 | 物流管理 |
4 | 潘塔翁 | 男 | 物流管理171 | 长江大学 | 物流管理 |
5 | 苏爬达 | 女 | 国际贸易171 | 长江大学 | 国际经济与贸易 |
6 | 松娜鹏 | 女 | 国际贸易171 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
7 | 拉 旺 | 女 | 国际贸易161 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
8 | 恩科娜 | 女 | 电子商务172 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
9 | 潘 缇 | 女 | 电子商务172 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
10 | 赛宋鹏 | 男 | 国际贸易161 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
11 | 谱尼康 | 男 | 国际贸易171 | 南京信息工程大学滨江学院 | 国际经济与贸易 |
12 | 伟腊康 | 男 | 电子商务173 | 南京信息工程大学滨江学院 | 国际经济与贸易 |
13 | 宋苏尼 | 男 | 电子商务173 | 南京信息工程大学滨江学院 | 国际经济与贸易 |
14 | 百世娜 | 女 | 电子商务172 | 南京信息工程大学滨江学院 | 国际经济与贸易 |


