2024年6月14日,汽车与智能交通学院116名学生参加汽车维修工四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-0008),共计115名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 等级 | 理论 | 技能 | 
  
   | 1 | 刘帅 | 3202003224061400032 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 74 | 
  
   | 2 | 付凯 | 3202003224061400033 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 73 | 
  
   | 3 | 高盼 | 3202003224061400034 | 汽车维修工 | 四级 | 79 | 75 | 
  
   | 4 | 葛源 | 3202003224061400035 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 78 | 
  
   | 5 | 刘冰 | 3202003224061400036 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 79 | 
  
   | 6 | 汤茂川 | 3202003224061400037 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 72 | 
  
   | 7 | 王依曼 | 3202003224061400038 | 汽车维修工 | 四级 | 81 | 77 | 
  
   | 8 | 管鑫 | 3202003224061400039 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 71 | 
  
   | 9 | 王晨雪 | 3202003224061400040 | 汽车维修工 | 四级 | 81 | 79 | 
  
   | 10 | 顾海琴 | 3202003224061400041 | 汽车维修工 | 四级 | 82 | 80 | 
  
   | 11 | 朱晶晶 | 3202003224061400042 | 汽车维修工 | 四级 | 80 | 74 | 
  
   | 12 | 潘静 | 3202003224061400043 | 汽车维修工 | 四级 | 82 | 80 | 
  
   | 13 | 王佳忆 | 3202003224061400044 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 74 | 
  
   | 14 | 于禁 | 3202003224061400045 | 汽车维修工 | 四级 | 79 | 69 | 
  
   | 15 | 吴安成 | 3202003224061400046 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 77 | 
  
   | 16 | 赵海龙 | 3202003224061400047 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 73 | 
  
   | 17 | 潘嘉宇 | 3202003224061400048 | 汽车维修工 | 四级 | 73 | 74 | 
  
   | 18 | 孙晋省 | 3202003224061400049 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 72 | 
  
   | 19 | 王宁 | 3202003224061400050 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 76 | 
  
   | 20 | 冯齐 | 3202003224061400051 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 75 | 
  
   | 21 | 宋宇晨 | 3202003224061400052 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 78 | 
  
   | 22 | 钱瑞 | 3202003224061400053 | 汽车维修工 | 四级 | 71 | 69 | 
  
   | 23 | 潘俊宇 | 3202003224061400054 | 汽车维修工 | 四级 | 71 | 73 | 
  
   | 24 | 徐宇凡 | 3202003224061400055 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 81 | 
  
   | 25 | 张赛琦 | 3202003224061400056 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 73 | 
  
   | 26 | 薛业乐 | 3202003224061400057 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 76 | 
  
   | 27 | 岳文豪 | 3202003224061400058 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 74 | 
  
   | 28 | 孙振义 | 3202003224061400059 | 汽车维修工 | 四级 | 72 | 73 | 
  
   | 29 | 成开玮 | 3202003224061400060 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 73 | 
  
   | 30 | 吴同庆 | 3202003224061400061 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 75 | 
  
   | 31 | 张升腾 | 3202003224061400062 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 74 | 
  
   | 32 | 张雨磊 | 3202003224061400063 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 73 | 
  
   | 33 | 周子璇 | 3202003224061400064 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 72 | 
  
   | 34 | 陈昊 | 3202003224061400065 | 汽车维修工 | 四级 | 66 | 71 | 
  
   | 35 | 王俊男 | 3202003224061400066 | 汽车维修工 | 四级 | 79 | 77 | 
  
   | 36 | 蔡昊 | 3202003224061400067 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 79 | 
  
   | 37 | 常浩 | 3202003224061400068 | 汽车维修工 | 四级 | 69 | 78 | 
  
   | 38 | 陈加洛 | 3202003224061400069 | 汽车维修工 | 四级 | 79 | 80 | 
  
   | 39 | 成熙 | 3202003224061400070 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 77 | 
  
   | 40 | 戴金明 | 3202003224061400071 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 79 | 
  
   | 41 | 杜优 | 3202003224061400072 | 汽车维修工 | 四级 | 79 | 66 | 
  
   | 42 | 高欣瑶 | 3202003224061400073 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 80 | 
  
   | 43 | 谷岩 | 3202003224061400074 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 75 | 
  
   | 44 | 韩孟达 | 3202003224061400075 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 83 | 
  
   | 45 | 何浩楠 | 3202003224061400076 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 80 | 
  
   | 46 | 蒋政 | 3202003224061400077 | 汽车维修工 | 四级 | 72 | 82 | 
  
   | 47 | 李俊杰 | 3202003224061400078 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 79 | 
  
   | 48 | 李桐 | 3202003224061400079 | 汽车维修工 | 四级 | 73 | 75 | 
  
   | 49 | 李政含 | 3202003224061400080 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 70 | 
  
   | 50 | 李昊锴 | 3202003224061400081 | 汽车维修工 | 四级 | 80 | 72 | 
  
   | 51 | 林青艳 | 3202003224061400082 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 76 | 
  
   | 52 | 陆晋嘉 | 3202003224061400083 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 74 | 
  
   | 53 | 浦荣存 | 3202003224061400084 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 78 | 
  
   | 54 | 沈高翔 | 3202003224061400085 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 82 | 
  
   | 55 | 苏宇文 | 3202003224061400086 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 77 | 
  
   | 56 | 孙奥琦 | 3202003224061400087 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 75 | 
  
   | 57 | 孙家陆 | 3202003224061400088 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 77 | 
  
   | 58 | 王春达 | 3202003224061400089 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 69 | 
  
   | 59 | 王广瑞 | 3202003224061400090 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 78 | 
  
   | 60 | 王加珩 | 3202003224061400091 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 72 | 
  
   | 61 | 王杨 | 3202003224061400092 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 73 | 
  
   | 62 | 徐海煊 | 3202003224061400093 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 81 | 
  
   | 63 | 徐磊 | 3202003224061400094 | 汽车维修工 | 四级 | 73 | 77 | 
  
   | 64 | 严雨欣 | 3202003224061400095 | 汽车维修工 | 四级 | 72 | 70 | 
  
   | 65 | 杨文杰 | 3202003224061400096 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 74 | 
  
   | 66 | 杨雯栋 | 3202003224061400097 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 81 | 
  
   | 67 | 袁世玉 | 3202003224061400098 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 81 | 
  
   | 68 | 张俊杰 | 3202003224061400099 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 70 | 
  
   | 69 | 张珂维 | 3202003224061400100 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 73 | 
  
   | 70 | 张楠 | 3202003224061400101 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 81 | 
  
   | 71 | 张炜东 | 3202003224061400102 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 77 | 
  
   | 72 | 周炎 | 3202003224061400103 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 73 | 
  
   | 73 | 庄子义 | 3202003224061400104 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 69 | 
  
   | 74 | 窦朱利 | 3202003224061400105 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 73 | 
  
   | 75 | 杜威 | 3202003224061400106 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 79 | 
  
   | 76 | 陈勇旭 | 3202003224061400107 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 76 | 
  
   | 77 | 耿苏 | 3202003224061400108 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 73 | 
  
   | 78 | 董万里 | 3202003224061400109 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 78 | 
  
   | 79 | 顾俊逸 | 3202003224061400110 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 79 | 
  
   | 80 | 胡安杭 | 3202003224061400111 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 75 | 
  
   | 81 | 黄维康 | 3202003224061400112 | 汽车维修工 | 四级 | 74 | 80 | 
  
   | 82 | 贾建豪 | 3202003224061400113 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 78 | 
  
   | 83 | 孔嘉申 | 3202003224061400114 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 80 | 
  
   | 84 | 李敏 | 3202003224061400115 | 汽车维修工 | 四级 | 80 | 79 | 
  
   | 85 | 李旭 | 3202003224061400116 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 81 | 
  
   | 86 | 马文强 | 3202003224061400117 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 79 | 
  
   | 87 | 钱书亚 | 3202003224061400118 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 78 | 
  
   | 88 | 乔宇辉 | 3202003224061400119 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 81 | 
  
   | 89 | 秦悦 | 3202003224061400120 | 汽车维修工 | 四级 | 80 | 71 | 
  
   | 90 | 沈正夏 | 3202003224061400121 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 77 | 
  
   | 91 | 施慧禹 | 3202003224061400122 | 汽车维修工 | 四级 | 73 | 82 | 
  
   | 92 | 侍宇 | 3202003224061400123 | 汽车维修工 | 四级 | 79 | 77 | 
  
   | 93 | 孙笑千 | 3202003224061400124 | 汽车维修工 | 四级 | 79 | 80 | 
  
   | 94 | 万子尧 | 3202003224061400125 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 75 | 
  
   | 95 | 王锦颉 | 3202003224061400126 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 75 | 
  
   | 96 | 陶佳辉 | 3202003224061400127 | 汽车维修工 | 四级 | 80 | 80 | 
  
   | 97 | 王勋旗 | 3202003224061400128 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 81 | 
  
   | 98 | 王云升 | 3202003224061400129 | 汽车维修工 | 四级 | 80 | 80 | 
  
   | 99 | 王泽桐 | 3202003224061400130 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 79 | 
  
   | 100 | 徐进 | 3202003224061400131 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 79 | 
  
   | 101 | 徐伟进 | 3202003224061400132 | 汽车维修工 | 四级 | 72 | 72 | 
  
   | 102 | 姚申印 | 3202003224061400133 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 73 | 
  
   | 103 | 殷家玮 | 3202003224061400134 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 75 | 
  
   | 104 | 詹赛男 | 3202003224061400135 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 78 | 
  
   | 105 | 张思谊 | 3202003224061400136 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 75 | 
  
   | 106 | 张瑶 | 3202003224061400137 | 汽车维修工 | 四级 | 80 | 78 | 
  
   | 107 | 张紫瑞 | 3202003224061400138 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 81 | 
  
   | 108 | 张婷婷 | 3202003224061400139 | 汽车维修工 | 四级 | 79 | 78 | 
  
   | 109 | 赵大刚 | 3202003224061400140 | 汽车维修工 | 四级 | 78 | 80 | 
  
   | 110 | 周家戎 | 3202003224061400141 | 汽车维修工 | 四级 | 76 | 78 | 
  
   | 111 | 庄震宇 | 3202003224061400142 | 汽车维修工 | 四级 | 77 | 81 | 
  
   | 112 | 闫文腾 | 3202003224061400143 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 79 | 
  
   | 113 | 孙一辉 | 3202003224061400144 | 汽车维修工 | 四级 | 80 | 77 | 
  
   | 114 | 卢红昌 | 3202003224061400145 | 汽车维修工 | 四级 | 75 | 70 | 
  
   | 115 | 徐凯峰 | 3202003224061400146 | 汽车维修工 | 四级 | 83 | 71 | 
  
   | 116 | 孙涛 | 3202003224061400147 | 汽车维修工 | 四级 | 70 | 0 | 
 
公示期一周(6月24日-6月30日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065。