2024年6月14日,汽车与智能交通学院31名学生参加汽车车身整形修复工四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-0009),共计31名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 等级 | 理论 | 技能 | 
  
   | 1 | 戴冬冬 | 3202003224061400001 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 80 | 77 | 
  
   | 2 | 高俊栋 | 3202003224061400002 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 73 | 78 | 
  
   | 3 | 顾婕 | 3202003224061400003 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 77 | 75 | 
  
   | 4 | 郭美淞 | 3202003224061400004 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 75 | 78 | 
  
   | 5 | 韩冰 | 3202003224061400005 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 81 | 81 | 
  
   | 6 | 胡晨 | 3202003224061400006 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 83 | 74 | 
  
   | 7 | 贾婷 | 3202003224061400007 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 77 | 77 | 
  
   | 8 | 刘畅 | 3202003224061400008 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 76 | 74 | 
  
   | 9 | 刘阳 | 3202003224061400009 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 78 | 74 | 
  
   | 10 | 刘楠楠 | 3202003224061400010 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 81 | 81 | 
  
   | 11 | 卢远 | 3202003224061400011 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 78 | 73 | 
  
   | 12 | 陆闵雪 | 3202003224061400012 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 78 | 79 | 
  
   | 13 | 彭阳 | 3202003224061400013 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 79 | 78 | 
  
   | 14 | 施杰 | 3202003224061400014 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 72 | 78 | 
  
   | 15 | 温梦婷 | 3202003224061400015 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 82 | 77 | 
  
   | 16 | 吴京 | 3202003224061400016 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 89 | 73 | 
  
   | 17 | 邢鑫 | 3202003224061400017 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 84 | 79 | 
  
   | 18 | 杨启帆 | 3202003224061400018 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 77 | 80 | 
  
   | 19 | 朱永康 | 3202003224061400019 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 79 | 77 | 
  
   | 20 | 张硕 | 3202003224061400020 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 80 | 82 | 
  
   | 21 | 陈兆伟 | 3202003224061400021 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 79 | 70 | 
  
   | 22 | 贾浩然 | 3202003224061400022 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 80 | 77 | 
  
   | 23 | 李诚宇 | 3202003224061400023 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 79 | 74 | 
  
   | 24 | 李星雨 | 3202003224061400024 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 89 | 74 | 
  
   | 25 | 李俐锦 | 3202003224061400025 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 68 | 75 | 
  
   | 26 | 刘从威 | 3202003224061400026 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 82 | 75 | 
  
   | 27 | 王浩 | 3202003224061400027 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 79 | 81 | 
  
   | 28 | 王雨桐 | 3202003224061400028 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 70 | 78 | 
  
   | 29 | 张扬 | 3202003224061400029 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 81 | 77 | 
  
   | 30 | 朱洪闯 | 3202003224061400030 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 83 | 84 | 
  
   | 31 | 缪勤 | 3202003224061400031 | 汽车车身整形修复工 | 四级 | 83 | 79 | 
 
公示期一周(6月24日-6月30日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065。