物联网工程学院开展“活力宿舍”21天趣味打卡活动
2022年3月至4月期间,为降低疫情风险,避免室外聚集,增加同学想象力创造力,丰富同学们的校园生活,打造良好舍区文化氛围,物联网工程学院开展了 “活力宿舍”21天趣味打卡活动。此次活动图片、视频连续21天上传的形式进行开展,由20级、21级学生踊跃参加。
“活力宿舍”21天趣味打卡活动由物联网工程学院分团委学生会权益部承办,通过每个宿舍楼层设立层长联络群,以宿舍为单位,每日按照规定的趣味主题,在规定的时间要求范围内上传视频或者图片,坚持21天的宿舍即可获得奖励,展示良好的宿舍将被网聚物联平台推送。本次获得采用积分制的方式进行,获得选拔出坚持21天打卡并获得积分最高的宿舍,最终物联网204班的4436宿舍、软件215的6235宿舍、物联网201的4415宿舍凭借着他们独特创意和谐的宿舍氛围与坚持不懈的毅力从众多参与宿舍中脱颖而出拔得头筹。
物联网学子凭借着他们独特创意和谐的宿舍氛围与坚持不懈的毅力圆满完成此次打卡活动。本次活动丰富了校园生活,为全院同学们提供一个展示自我的平台。(撰稿人:羿非凡,审核人:王立)
附件:
 
  
   
    | ”活力宿舍“21天趣味打卡获奖名单 | 
   
    | 序号 | 班级 | 姓名  | 学号 | 奖项 | 
   
    | 1 | 物联网204 | 曹铎 | ****17170404 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 物联网204 | 郭长智 | ****17170411 | 一等奖 | 
   
    | 3 | 物联网204 | 任泽田 | ****17170422 | 一等奖 | 
   
    | 4 | 物联网204 | 叶周宇 | ****17170439 | 一等奖 | 
   
    | 5 | 物联网204 | 张柯 | ****17170444 | 一等奖 | 
   
    | 6 | 物联网204 | 张永传 | ****17170447 | 一等奖 | 
   
    | 7 | 软件215 | 李晓芹 | ****17200212 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 软件215 | 潘乐乐 | ****17200218 | 二等奖 | 
   
    | 9 | 软件215 | 宋芸 | ****17200222 | 二等奖 | 
   
    | 10 | 软件215 | 徐钦钦 | ****17200229 | 二等奖 | 
   
    | 11 | 软件215 | 袁艳荣 | ****17200234 | 二等奖 | 
   
    | 12 | 软件215 | 章壹雯 | ****17200235 | 二等奖 | 
   
    | 13 | 物联网201 | 秦忻驰 | ****17250123 | 三等奖 | 
   
    | 14 | 物联网201 | 刘少博 | ****17250118 | 三等奖 | 
   
    | 15 | 物联网201 | 佘赟飞 | ****17250139 | 三等奖 | 
   
    | 16 | 物联网201 | 荀龙 | ****17250140 | 三等奖 | 
   
    | 17 | 物联网201 | 樊祉恒 | ****17250107 | 三等奖 | 
   
    | 18 | 物联网201 | 朱涛 | ****17250137 | 三等奖 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
